首页  >>   人事管理

新余市人民医院2022年8月3日风湿免疫医生、放疗技师综合成绩公示

来源:新余市人民医院     作者:新余市人民医院    编辑:新余市人民医院     时间:2022-08-04 09:02:56     浏览:1104

 

新余市人民医院
风湿免疫医生、放疗技师招聘综合成绩统分表
          2022.08.03  
面试
序号
考生姓名 报考岗位 理论考试得分 面试得分 综合得分(理论60%,面试40%) 名次
3 黄珍 放疗技师 52.00 78.333 62.533 1
4 肖文强 放疗技师 43.00 88.3333 61.133 2
5 陈康宇 放疗技师 37.00 92.333 59.133 3
2 曹阳 放疗技师 40.00 82.333 56.933 4
1 祝鹏根 放疗技师 42.00 78.00 56.400 5
3 曾海平 风湿免疫医生 82.00 74.000 78.800 1
2 何伟 风湿免疫医生 77.00 78.333 77.533 2
4 姚龙 风湿免疫医生 63.00 93.667 75.267 3
1 谢茹芯 风湿免疫医生 75.00 72.333 73.933 4
×