首页  >>   人事管理

新余市人民医院 聘用护士招聘面试入闱人员公示

来源:新余市人民医院     作者:新余市人民医院    编辑:新余市人民医院     时间:2023-04-12 13:38:25     浏览:1734

    根据面试得票情况,现将面试入闱人员名单予以公示。请面试入闱人员于今天(4月12日)下午14:30时,带身份证、准考证准时到我院会议中心参加理论考试。因人员较多,请大家提前进入笔试考场


2023年4月12日

新余市人民医院
聘用护士招聘面试入闱人员
考生
序号
考生姓名 得票数 名次
1 卢佳靓 7 1
2 张子雷 7 2
4 艾亮艳 7 3
8 黎香敏 7 4
10 陈婧 7 5
12 黎祖霞 7 6
13 邵龙涛 7 7
15 叶华娇 7 8
17 袁捷 7 9
18 喻帆 7 10
19 邓颖 7 11
20 钟娇 7 12
21 何燕 7 13
22 廖玉婷 7 14
23 何欣 7 15
24 毛雅萍 7 16
29 许静 7 17
31 张小丽 7 18
35 邹洁 7 19
39 郭雨萱 7 20
40 董佳怡 7 21
42 杨心成 7 22
43 刘玉琳 7 23
44 魏墁 7 24
46 兰璐 7 25
48 严怡心 7 26
50 张婷婷 7 27
51 胡美静 7 28
52 刘欣 7 29
57 吴奕璇 7 30
58 黎丹 7 31
61 王文静 7 32
63 郑惠平 7 33
66 朱敏 7 34
67 钟嘉成 7 35
69 廖美婷 7 36
70 刘梦婷 7 37
72 易姝 7 38
73 黄梦珍 7 39
75 肖颖 7 40
76 黄子欣 7 41
81 欧阳玟 7 42
82 朱琴 7 43
83 龚翠 7 44
87 贺智移 7 45
88 何叶欣 7 46
92 刘诗 7 47
96 章玉琴 7 48
102 林枝 7 49
103 周丽华 7 50
104 陈梦瑶 7 51
106 王星雨 7 52
107 黄妤鑫 7 53
109 罗文玲 7 54
112 严莎 7 55
113 张忆婷 7 56
114 廖瑶 7 57
118 宋佳玉 7 58
119 王筱佳 7 59
121 王一冰 7 60
123 李子圆 7 61
127 陶婧珍 7 62
128 廖龙倩 7 63
129 严佳影 7 64
131 傅宇 7 65
132 胡夏雨 7 66
134 黎云波 7 67
136 袁雨欣 7 68
137 蒋玉娟 7 69
138 傅婧琦 7 70
141 彭慧玲 7 71
142 刘俊 7 72
143 杨芷悦 7 73
145 李晨曦 7 74
147 苏青玉 7 75
148 沈佳俐 7 76
152 钟佳 7 77
156 黄玉娜 7 78
157 曾雪 7 79
158 顾欢 7 80
7 倪诚诚 6 81
16 陈利红 6 82
26 习玥 6 83
30 刘梦花 6 84
34 李锦奕 6 85
47 黄佳芬 6 86
53 郑晨勇 6 87
56 邹海丽 6 88
59 黄洁 6 89
60 罗颖 6 90
65 蒋英子 6 91
77 张心雨 6 92
79 陈佳丽 6 93
80 周紫怡 6 94
86 吴文洁 6 95
93 胡思佳 6 96
97 李康平 6 97
99 吴雅梦 6 98
110 郑为真 6 99
111 范佳欣 6 100
117 章丽萍 6 101
120 邹元鸿 6 102
140 廖丰 6 103
151 章睿洁 6 104
155 章小艳 6 105
6 杨茜 5 106
25 赖思贞 5 107
27 谢雨欣 5 108
38 胡佳丽0111 5 109
55 严丹 5 110
68 何诗诗 5 111
90 罗思燕 5 112
101 符青 5 113
126 喻琳钰 5 114
146 谭琪 5 115
150 刘玉玲 5 116
154 李娜 5 117

×