首页  >>   住院医师规范化培训

关于2024年全省住培基地理论首考通过率的通报

来源:新余市人民医院     作者:新余市人民医院    编辑:新余市人民医院     时间:2024-07-18 17:34:46     浏览:23

  • 2024年全省住培基地理论首考通过率
序号 基地名称 不合格人数 合格人数 总计 通过率
1 南昌大学附属眼科医院 30 30 100.00%
2 上饶市人民医院 30 30 100.00%
3 吉安市中心人民医院 30 30 100.00%
4 江西省儿童医院 26 26 100.00%
5 九江学院附属医院 25 25 100.00%
6 中国人民解放军联勤保障部队第九〇八医院 23 23 100.00%
7 赣州市立医院 16 16 100.00%
8 鹰潭市人民医院 9 9 100.00%
9 江西省精神病院 5 5 100.00%
10 南昌大学附属口腔医院 1 75 76 98.68%
11 南昌市第一医院 2 63 65 96.92%
12 赣南医科大学第一附属医院 7 210 217 96.77%
13 南昌大学第一附属医院 18 528 546 96.70%
14 江西省人民医院 5 144 149 96.64%
15 九江市第一人民医院 1 27 28 96.43%
16 南昌大学第二附属医院 15 393 408 96.32%
17 新余市人民医院 1 21 22 95.45%
18 宜春市人民医院 1 21 22 95.45%
19 南昌大学第四附属医院 2 32 34 94.12%
20 南昌市第三医院 1 16 17 94.12%
21 江西省妇幼保健院 2 31 33 93.94%
22 江西省肿瘤医院 2 27 29 93.10%
23 景德镇市第二人民医院 1 11 12 91.67%
24 赣州市人民医院 6 65 71 91.55%
25 萍乡市人民医院 4 29 33 87.88%
26 井冈山大学附属医院 2 14 16 87.50%
27 景德镇市第一人民医院 3 20 23 86.96%
28 抚州市第一人民医院 3 16 19 84.21%
29 九江市妇幼保健院(已撤销) 1 4 5 80.00%
总计 78 1941 2019 96.14%
×